浙江省第五次全國經濟普查公報(第三號)——第二產業基本情況
浙江省第五次全國經濟普查公報(第三號)——第二產業基本情況
發布時間:2025-03-13 12:58
來源:省統計局
訪問次數:
【 字體大小: 大 中 小 】
打印浙江省統計局
浙江省第五次全國經濟普查領導小組辦公室
(2025年3月13日)
根據浙江省第五次全國經濟普查結果,現將我省第二產業(包括工業和建筑業)主要數據公布如下:
一、工業
(一)企業法人單位數和從業人員
2023年末,全省共有工業企業法人單位51.3萬個,比2018年末增長19.1%;從業人員1199.6萬人,比2018年末增長11.5%。
在工業企業法人單位中,內資企業50.4萬個,占98.3%;港澳臺投資企業0.4萬個,占0.7%;外商投資企業0.4萬個,占0.8%。
在工業企業法人單位從業人員中,內資企業1088.1萬人,占90.7%;港澳臺投資企業52.3萬人,占4.4%;外商投資企業58.8萬人,占4.9%(詳見表3-1)。
表3-1 按登記注冊統計類別分組的工業企業法人單位數和從業人員
企業法人單位 (個) | 從業人員 (萬人) | |
合 計 | 513177 | 1199.6 |
內資企業 | 504401 | 1088.1 |
港澳臺投資企業 | 3743 | 52.3 |
外商投資企業 | 4200 | 58.8 |
其他統計類別 | 833 | 0.3 |
在工業企業法人單位中,采礦業0.1萬個,制造業50.5萬個,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業0.8萬個,分別占0.1%、98.4%和1.5%。在工業行業大類中,通用設備制造業、電氣機械和器材制造業、金屬制品業企業法人單位數位居前三位,分別占12.6%、9.8%和9.6%。
在工業企業法人單位從業人員中,采礦業1.5萬人,制造業1181.0萬人,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業17.1萬人,分別占0.1%、98.4%和1.4%。在工業行業大類中,通用設備制造業、電氣機械和器材制造業、金屬制品業從業人員數位居前三位,分別占11.4%、11.0%和7.9%(詳見表3-2)。
(二)主要經濟指標
2023年末,工業企業法人單位資產總計169453.5億元,比2018年末增長69.1%;負債合計95465.5億元,比2018年末增長67.7%。
2023年,工業企業法人單位全年實現營業收入130720.5億元,比2018年增長48.9%(詳見表3-3)。
?
表3-2 按行業大類分組的工業企業法人單位數和從業人員
企業法人單位 (個) | 從業人員 (萬人) | |
合 計 | 513177 | 1199.6 |
煤炭開采和洗選業 | ** | **? |
黑色金屬礦采選業 | 31 | 0.1 |
有色金屬礦采選業 | 42 | 0.2 |
非金屬礦采選業 | 593 | 1.3 |
開采專業及輔助性活動 | 2 | … |
其他采礦業 | 17 | … |
農副食品加工業 | 4795 | 10.7 |
食品制造業 | 3272 | 10.4 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 2736 | 5.3 |
煙草制品業 | ** | **? |
紡織業 | 35505 | 81.9 |
紡織服裝、服飾業 | 32556 | 68.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 19853 | 51.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 7417 | 11.7 |
家具制造業 | 8951 | 26.8 |
造紙和紙制品業 | 17854 | 23.3 |
印刷和記錄媒介復制業 | 11469 | 18.1 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 28723 | 44.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 530 | 1.3 |
化學原料和化學制品制造業 | 8835 | 30.0 |
醫藥制造業 | 1835 | 19.0 |
化學纖維制造業 | 2156 | 13.3 |
橡膠和塑料制品業 | 43106 | 74.4 |
非金屬礦物制品業 | 14617 | 32.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2489 | 7.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 3308 | 9.1 |
金屬制品業 | 49390 | 94.6 |
通用設備制造業 | 64483 | 136.8 |
專用設備制造業 | 33904 | 65.9 |
汽車制造業 | 19586 | 75.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 4682 | 15.8 |
電氣機械和器材制造業 | 50200 | 131.8 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 13797 | 75.3 |
儀器儀表制造業 | 7766 | 23.7 |
其他制造業 | 6375 | 11.3 |
廢棄資源綜合利用業 | 904 | 2.2 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 3871 | 7.2 |
電力、熱力生產和供應業 | 5882 | 11.2 |
燃氣生產和供應業 | 304 | 1.5 |
水的生產和供應業 | 1336 | 4.3 |
表3-3 按行業大類分組的工業企業法人單位主要經濟指標
資產總計 (億元) | 負債合計 (億元) | 營業收入 (億元) | |
合 計 | 169453.5 | 95465.5 | 130720.5 |
煤炭開采和洗選業 | **? | **? | **? |
黑色金屬礦采選業 | 62.4 | 15.4 | 3.1 |
有色金屬礦采選業 | 25.4 | 24.7 | 8.6 |
非金屬礦采選業 | 1628.9 | 956.4 | 249.6 |
開采專業及輔助性活動 | 0.1 | … | … |
其他采礦業 | 10.6 | 8.2 | 0.9 |
農副食品加工業 | 1496.1 | 951.1 | 1508.7 |
食品制造業 | 1119.3? | 594.5? | 857.2? |
酒、飲料和精制茶制造業 | 944.3 | 467.1 | 685.7 |
煙草制品業 | **? | **? | **? |
紡織業 | 7497.9 | 4807.1 | 6137.6 |
紡織服裝、服飾業 | 3987.7 | 2345.7 | 3449.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 1778.6 | 1099.5 | 1881.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 903.3 | 556.4 | 705.9 |
家具制造業 | 1957.3 | 1191.7 | 1479.0 |
造紙和紙制品業 | 2754.9 | 1528.6 | 2202.8 |
印刷和記錄媒介復制業 | 1326.0 | 724.8 | 1054.6 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 2568.8? | 1499.9? | 2372.1? |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 1067.5 | 402.2 | 2018.0 |
化學原料和化學制品制造業 | 14514.3 | 7870.5 | 11721.6 |
醫藥制造業 | 5070.4 | 1952.4 | 2074.7 |
化學纖維制造業 | 4635.5 | 2895.1 | 4452.6? |
橡膠和塑料制品業 | 6083.7 | 3402.9 | 5488.5 |
非金屬礦物制品業 | 6584.2 | 4145.9 | 4194.4 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1858.7 | 1032.7 | 2406.3 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 2108.0 | 1483.4 | 4283.0 |
金屬制品業 | 7183.5 | 4320.0 | 6697.8 |
通用設備制造業 | 13545.3 | 7272.5 | 10342.5 |
專用設備制造業 | 7249.1 | 3972.3 | 4444.4 |
汽車制造業 | 12637.0 | 7454.8 | 8956.3? |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 2009.6 | 1373.9 | 1454.4 |
電氣機械和器材制造業 | 19044.1 | 10830.2 | 16661.3 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 16247.8 | 8213.9 | 10123.4 |
儀器儀表制造業 | 3209.8 | 1457.2 | 2040.8 |
其他制造業 | 655.7 | 405.8 | 581.2 |
廢棄資源綜合利用業 | 631.3 | 407.3 | 703.6 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 432.8 | 261.6 | 300.0 |
電力、熱力生產和供應業 | 11160.8 | 6330.3 | 6352.8 |
燃氣生產和供應業 | 1345.5 | 747.2 | 1367.2 |
水的生產和供應業 | 3636.7 | 2419.7 | 476.5 |
(三)主要工業產品產量
2023年,規模以上工業主要產品產量詳見表3-4。
表3-4 規模以上工業主要產品產量
產品名稱 | 單位 | 產量 |
紗 | 萬噸 | 167.7 |
布 | 億米 | 71.9 |
化學纖維 | 萬噸 | 3533.2 |
成品糖 | 萬噸 | 1.3 |
卷煙 | 億支 | 957.8 |
家用電冰箱 | 萬臺 | 461.7 |
房間空氣調節器 | 萬臺 | 2440.9 |
粗鋼 | 萬噸 | 1445.7 |
鋼材 | 萬噸 | 3335.2 |
十種有色金屬 | 萬噸 | 67.7 |
其中:精煉銅(電解銅) | 萬噸 | 63.6 |
水泥 | 億噸 | 1.3 |
硫酸(折100%) | 萬噸 | 287.4 |
燒堿(折100%) | 萬噸 | 243.3 |
乙烯 | 萬噸 | 278.9 |
化肥(折100%) | 萬噸 | 36.3 |
發電機組(發電設備) | 萬千瓦 | 1258.6 |
汽車 | 萬輛 | 152.6 |
其中:新能源汽車 | 萬輛 | 59.7 |
集成電路 | 億塊 | 314.3 |
移動通信手持機(手機) | 萬臺 | 3052.4 |
微型計算機設備 | 萬臺 | 151.0 |
工業機器人 | 萬套 | 11.9 |
服務機器人 | 萬套 | 2.6 |
太陽能工業用超白玻璃 | 萬平方米 | 31312.2 |
(四)主要能源產品產量
2023年,主要能源產品產量詳見表3-5。
表3-5 主要能源產品產量
產品名稱 | 單位 | 產量 |
發電量 | 億千瓦時 | 4580.7 |
????其中:火力發電量 | 億千瓦時 | 3201.7 |
水力發電量 | 億千瓦時 | 210.3 |
核能發電量 | 億千瓦時 | 762.2 |
風力發電量 | 億千瓦時 | 110.3 |
太陽能發電量 | 億千瓦時 | 296.2 |
二、建筑業
(一)企業法人單位數和從業人員
2023年末,全省共有建筑業企業法人單位10.2萬個,比2018年末增長97.3%;從業人員423.9萬人,比2018年末下降45.7%。
建筑業企業法人單位中,內資企業101998個,占99.92%;港澳臺投資企業58個,占0.06%;外商投資企業23個,占0.02%。建筑業企業法人單位從業人員中,內資企業422.3萬人,占99.63%;港澳臺投資企業1.4萬人,占0.32%;外商投資企業0.2萬人,占0.04%(詳見表3-6)。
表3-6 按登記注冊統計類別分組的建筑業企業法人單位數和從業人員
企業法人單位 (個) | 從業人員 (萬人) | |
合 計 | 102079 | 423.9 |
內資企業 | 101998 | 422.3 |
港澳臺投資企業 | 58 | 1.4 |
外商投資企業 | 23 | 0.2 |
建筑業企業法人單位中,房屋建筑業占18.1%,土木工程建筑業占21.5%,建筑安裝業占11.1%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業占49.3%。
建筑業企業法人單位從業人員中,房屋建筑業占56.3%,土木工程建筑業占20.5%,建筑安裝業占4.5%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業占18.7%(詳見表3-7)。
表3-7 按行業大類分組的建筑業企業法人單位數和從業人員
企業法人單位 (個) | 從業人員 (萬人) | |
合 計 | 102079 | 423.9 |
房屋建筑業 | 18446 | 238.7 |
土木工程建筑業 | 21940 | 87.1 |
建筑安裝業 | 11365 | 18.9 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 50328 | 79.2 |
(二)主要經濟指標
2023年末,建筑業企業法人單位資產總計34844.4億元,比2018年末增長62.0%;負債合計24589.8億元,比2018年末增長91.5%。
2023年,建筑業企業法人單位全年實現營業收入25030.2億元,比2018年增長25.8%(詳見表3-8)。
表3-8 按行業大類分組的建筑業企業法人單位主要經濟指標
資產總計 (億元) | 負債合計 (億元) | 營業收入 (億元) | |
合 計 | 34844.4 | 24589.8 | 25030.2 |
房屋建筑業 | 14982.1 | 10779.9 | 13311.6 |
土木工程建筑業 | 13517.6 | 9135.7 | 6348.0 |
建筑安裝業 | 1637.9 | 1151.4 | 1684.2 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 4706.8 | 3522.8 | 3686.4 |
注釋:
[1]登記注冊統計類別:根據國家統計局、國家市場監督管理總局《關于市場主體統計分類的劃分規定》(國統字〔2023〕14號)確定,包括內資企業、港澳臺投資企業和外商投資企業,以及農民專業合作社(聯合社)等其他統計類別。
[2]規模以上工業:是指年主營業務收入2000萬元及以上的工業法人單位。
[3]建筑業企業按照法人單位注冊地原則進行統計。
[4]表中個別行業因涉及企業數據保密等原因不宜公開,以“**”表示。
[5]合計數和部分計算數據因小數取舍而產生的誤差,均未作機械調整。為保證數據精確度,個別數據保留2-3位小數。表中數據不足最小計量單位的以“…”表示。
注:
1.本公報中的企業法人單位,包括機構類型為企業的法人單位,以及執行企業會計制度的事業法人單位、民辦非企業法人單位和基金會,農民專業合作社,農村集體經濟組織和除宗教活動場所以外的機構類型為其他組織機構的法人單位。