浙江省第五次全國經濟普查公報(第二號)——單位基本情況
浙江省第五次全國經濟普查公報(第二號)——單位基本情況
發布時間:2025-03-13 12:47
來源:省統計局
訪問次數:
【 字體大小: 大 中 小 】
打印浙江省統計局
浙江省第五次全國經濟普查領導小組辦公室
(2025年3月13日)
根據浙江省第五次全國經濟普查結果,現將我省第二產業和第三產業單位情況、從業人員、資產負債狀況和營業收入公布如下:
一、單位情況
2023年末,全省共有從事第二產業和第三產業活動的法人單位228.0萬個,比2018年末(2018年是第四次全國經濟普查年份,下同)增加73.5萬個,增長47.6%;產業活動單位243.1萬個,增加75.1萬個,增長44.7%;個體經營戶473.5萬個,增加152.0萬個,增長47.3%(詳見表2-1)。
表2-1 單位數與個體經營戶數
單位數(萬個) | 比重(%) | |
一、法人單位 | 228.0 | 100.0 |
企業法人 | 211.6 | 92.8 |
機關、事業法人 | 3.5 | 1.5 |
社會團體 | 2.2 | 1.0 |
其他法人 | 10.8 | 4.7 |
二、產業活動單位 | 243.1 | 100.0 |
第二產業 | 62.6 | 25.7 |
第三產業 | 180.5 | 74.3 |
三、個體經營戶 | 473.5 | 100.0 |
第二產業 | 73.4? | 15.5? |
第三產業 | 400.1? | 84.5? |
在第二產業和第三產業法人單位中,位居前三位的行業是:批發和零售業79.7萬個,占35.0%;制造業50.5萬個,占22.1%;租賃和商務服務業23.3萬個,占10.2%。在個體經營戶中,位居前三位的行業是:批發和零售業258.2萬個,占54.5%;住宿和餐飲業52.2萬個,占11.0%;制造業50.3萬個,占10.6%(詳見表2-2)。
表2-2 按行業門類分組的法人單位數與個體經營戶數
法人單位 | 個體經營戶 | |||
數量(萬個) | 比重(%) | 數量(萬個) | 比重(%) | |
合 計 | 228.0 | 100.0 | 473.5 | 100.0 |
農、林、牧、漁業* | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.04 |
采礦業 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.003 |
制造業 | 50.5 | 22.1 | 50.3 | 10.6 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.8 | 0.3 | 10.6 | 2.2 |
建筑業 | 10.2 | 4.5 | 13.4 | 2.8 |
批發和零售業 | 79.7 | 35.0 | 258.2 | 54.5 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 5.3 | 2.3 | 18.3 | 3.9 |
住宿和餐飲業 | 4.0 | 1.7 | 52.2 | 11.0 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10.4 | 4.5 | 6.2 | 1.3 |
金融業 | 0.8 | 0.3 | - | - |
房地產業 | 6.1 | 2.7 | 2.5 | 0.5 |
租賃和商務服務業 | 23.3 | 10.2 | 15.7 | 3.3 |
科學研究和技術服務業 | 10.4 | 4.6 | 3.6 | 0.8 |
水利、環境和公共設施管理業 | 1.3 | 0.6 | 2.2 | 0.5 |
居民服務、修理和其他服務業 | 5.5 | 2.4 | 31.9 | 6.7 |
教育 | 4.8 | 2.1 | 0.8 | 0.2 |
衛生和社會工作 | 2.0 | 0.9 | 1.0 | 0.2 |
文化、體育和娛樂業 | 5.3 | 2.3 | 6.3 | 1.3 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 7.4 | 3.2 | - | - |
注:表中農、林、牧、漁業僅包括從事農、林、牧、漁專業及輔助性活動的法人單位與個體經營戶,以及兼營第二、三產業活動的農、林、牧、漁業法人單位。表中房地產業包括房地產開發經營、物業管理、房地產中介服務、房地產租賃經營和其他房地產業。 | ||||
二、從業人員
2023年末,全省第二產業和第三產業法人單位從業人員3208.9萬人,比2018年末增加257.1萬人,增長8.7%,其中女性從業人員1226.6萬人。第二產業從業人員1614.9萬人,減少237.6萬人,下降12.8%;第三產業從業人員1594.0萬人,增加494.7萬人,增長45.0%。個體經營戶從業人員1143.6萬人,其中女性從業人員520.5萬人。
在第二產業和第三產業法人單位從業人員中,位居前三位的行業是:制造業1181.0萬人,占36.8%;建筑業422.6萬人,占13.2%;批發和零售業365.6萬人,占11.4%。在個體經營戶從業人員中,位居前三位的行業是:批發和零售業544.9萬人,占47.6%;制造業202.2萬人,占17.7%;住宿和餐飲業139.1萬人,占12.2%(詳見表2-3)。
表2-3 按行業門類分組的法人單位與個體經營戶從業人員
法人單位 從業人員 (萬人) | 個體經營戶 從業人員 (萬人) | |||
其中:女性 | 其中:女性 | |||
合 計 | 3208.9 | 1226.6 | 1143.6 | 520.5 |
農、林、牧、漁業* | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
采礦業 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.01 |
制造業 | 1181.0 | 468.4 | 202.2 | 93.5 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 17.1 | 4.0 | 8.1 | 0.01 |
建筑業 | 422.6 | 63.1 | 31.4 | 3.8 |
批發和零售業 | 365.6 | 166.2 | 544.9 | 260.1 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 83.9 | 21.9 | 32.0 | 5.7 |
住宿和餐飲業 | 55.9 | 30.3 | 139.1 | 72.4 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 98.9 | 37.6 | 10.5 | 4.2 |
金融業 | 68.7 | 39.1 | - | - |
房地產業 | 80.2 | 35.1 | 5.1 | 2.3 |
租賃和商務服務業 | 349.4 | 113.8 | 37.1 | 12.4 |
科學研究和技術服務業 | 90.9 | 32.1 | 8.8 | 3.1 |
水利、環境和公共設施管理業 | 24.3 | 9.2 | 27.2 | 12.1 |
居民服務、修理和其他服務業 | 39.9 | 20.0 | 76.7 | 39.9 |
教育 | 119.8 | 82.1 | 2.2 | 1.4 |
衛生和社會工作 | 77.4 | 53.0 | 3.2 | 1.9 |
文化、體育和娛樂業 | 28.2 | 13.5 | 14.7 | 7.4 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 102.5 | 36.5 | -? | -? |
注:表中農、林、牧、漁業僅包括從事農、林、牧、漁專業及輔助性活動的法人單位與個體經營戶從業人員。表中房地產業包括房地產開發經營、物業管理、房地產中介服務、房地產租賃經營和其他房地產業。表中法人單位從業人員按照單位所在地進行匯總。 | ||||
三、資產負債狀況和營業收入
2023年末,全省第二產業和第三產業法人單位資產總計111.7萬億元,比2018年末增加53.3萬億元,增長91.2%。其中,第二產業法人單位資產總計20.4萬億元,增加8.2萬億元,增長67.7%;第三產業法人單位資產總計91.3萬億元,增加45.0萬億元,增長97.4%。
2023年末,全省第二產業和第三產業法人單位負債合計45.8萬億元,比2018年末增加20.6萬億元,增長81.4%。其中,第二產業法人單位負債合計12.0萬億元,增加5.0萬億元,增長71.9%;第三產業法人單位負債合計33.9萬億元,增加15.6萬億元,增長85.0%。
2023年,全省第二產業和第三產業企業法人單位實現營業收入41.2萬億元,比2018年增加17.9萬億元,增長76.7%。其中,第二產業營業收入15.5萬億元,增加4.8萬億元,增長44.5%;第三產業營業收入25.7萬億元,增加13.1萬億元,增長104.4%(詳見表2-4)。
表2-4 按行業門類分組的單位主要經濟指標
法人單位 資產總計 (億元) | 法人單位 負債合計 (億元) | 企業法人單位 營業收入 (億元) | |
合 計 | 1116800.9 | 458349.6 | 412443.2 |
農、林、牧、漁業* | 138.0 | 87.4 | 39.7 |
采礦業 | 1727.7 | 1004.8 | 262.4 |
制造業 | 151582.8 | 84963.4 | 122261.6 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 16143.0 | 9497.2 | 8196.5 |
建筑業 | 34844.4 | 24589.8 | 25030.2 |
批發和零售業 | 83578.5 | 62174.0 | 176226.4 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 34794.8 | 17423.7 | 8452.6 |
住宿和餐飲業 | 2953.8 | 2411.0 | 1553.4 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 26962.3 | 13421.4 | 16138.6 |
金融業 | 342015.2 | - | 11504.0 |
房地產業 | 144346.1 | 104514.2 | 20657.8 |
租賃和商務服務業 | 187131.3 | 97329.1 | 12641.4 |
科學研究和技術服務業 | 19230.6 | 9977.9 | 5266.4 |
水利、環境和公共設施管理業 | 31702.9 | 19851.0 | 1052.3 |
居民服務、修理和其他服務業 | 1161.4 | 753.3 | 846.1 |
教育 | 6352.0 | 1247.9 | 455.8 |
衛生和社會工作 | 4912.3 | 1912.9 | 761.0 |
文化、體育和娛樂業 | 4367.8 | 2502.4 | 1097.0 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 22856.0 | 4688.2 | - |
????注:表中農、林、牧、漁業僅包括從事農、林、牧、漁專業及輔助性活動的單位數據。表中企業法人單位,包括機構類型為企業的法人單位,以及執行企業會計制度的事業法人單位、民辦非企業法人單位和基金會,農民專業合作社,農村集體經濟組織和除宗教活動場所以外的機構類型為其他組織機構的法人單位。表中房地產業包括房地產開發經營、物業管理、房地產中介服務、房地產租賃經營和其他房地產業。法人單位負債合計不包含金融業。 | |||
注釋:
[1]三次產業的劃分
第一產業是指農、林、牧、漁業(不含農、林、牧、漁專業及輔助性活動);
第二產業是指采礦業(不含開采專業及輔助性活動),制造業(不含金屬制品、機械和設備修理業),電力、熱力、燃氣及水生產和供應業,建筑業;
第三產業即服務業,是指除第一產業、第二產業以外的其他行業,第三產業包括:批發和零售業,交通運輸、倉儲和郵政業,住宿和餐飲業,信息傳輸、軟件和信息技術服務業,金融業,房地產業,租賃和商務服務業,科學研究和技術服務業,水利、環境和公共設施管理業,居民服務、修理和其他服務業,教育,衛生和社會工作,文化、體育和娛樂業,公共管理、社會保障和社會組織,國際組織,以及農、林、牧、漁業中的農、林、牧、漁專業及輔助性活動,采礦業中的開采專業及輔助性活動,制造業中的金屬制品、機械和設備修理業。
[2]單位的劃分
法人單位是指有權擁有資產、承擔負債,并獨立從事社會經濟活動(或者與其他單位進行交易)的組織。法人單位應同時具備以下條件:
(1)依法成立,有自己的名稱、組織機構和場所,能夠獨立承擔負債和其他民事責任;
(2)獨立擁有和使用(或者授權使用)資產,有權與其他單位簽訂合同;
(3)會計上獨立核算,能夠編制資產負債表等會計報表。
法人單位包括企業法人、事業單位法人、機關法人、社會團體法人、其他法人等。
產業活動單位是指位于一個地點,從事一種或主要從事一種社會經濟活動的組織或者組織的一部分。產業活動單位應同時具備以下條件:
(1)在一個場所從事一種或者主要從事一種社會經濟活動;
(2)相對獨立地組織生產活動或經營活動;
(3)能提供收入或者支出等相關資料。
[3]合計數和部分計算數據因小數取舍而產生的誤差,均未作機械調整。為保證數據精確度,個別數據保留2-3位小數。
注:
1.產業活動單位是法人單位的組成部分。僅包含一個產業活動單位的法人單位,稱為單產業法人單位,該法人單位同時也是一個產業活動單位;由兩個及以上產業活動單位組成的法人單位,稱為多產業法人單位。本公報中產業活動單位包括單產業法人單位和多產業法人單位下屬產業活動單位。